Estadisticas de Cazaloton.
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 7 - Perico | ![]() |
2026-05-28 | 14 |
| 0 - Delfín | ![]() |
2026-05-31 | 11 |
| 5 - León | ![]() |
2026-06-02 | 9 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-06-02 | 9 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-06-03 | 8 |
| 8 - Ratón | ![]() |
2026-06-06 | 5 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-06-06 | 5 |
| 30 - Caimán | ![]() |
2026-06-07 | 4 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-06-07 | 4 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-06-08 | 3 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-06-08 | 3 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-06-08 | 3 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-06-08 | 3 |
| 3 - Ciempiés | ![]() |
2026-06-09 | 2 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-06-09 | 2 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-06-09 | 2 |
| 27 - Perro | ![]() |
2026-06-09 | 2 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-06-09 | 2 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-06-10 | 1 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-06-10 | 1 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-06-10 | 1 |
| 9 - Águila | ![]() |
2026-06-10 | 1 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-06-10 | 1 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-06-10 | 1 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2026-06-10 | 1 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-06-10 | 1 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-06-10 | 1 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| 4 - Alacrán | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-06-11 | 0 |
| Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 - León | ![]() |
9 | 295 |
| 12 - Caballo | ![]() |
1 | 292 |
| 9 - Águila | ![]() |
1 | 289 |
| 17 - Pavo | ![]() |
1 | 277 |
| 13 - Mono | ![]() |
2 | 277 |
| 1 - Carnero | ![]() |
1 | 275 |
| 7 - Perico | ![]() |
14 | 274 |
| 11 - Gato | ![]() |
0 | 273 |
| 6 - Rana | ![]() |
0 | 272 |
| 21 - Gallo | ![]() |
0 | 272 |
| 8 - Ratón | ![]() |
5 | 271 |
| 27 - Perro | ![]() |
2 | 271 |
| 16 - Oso | ![]() |
0 | 270 |
| 14 - Paloma | ![]() |
0 | 266 |
| 2 - Toro | ![]() |
1 | 265 |
| 4 - Alacrán | ![]() |
0 | 264 |
| 23 - Cebra | ![]() |
0 | 262 |
| 10 - Tigre | ![]() |
1 | 261 |
| 18 - Burro | ![]() |
4 | 260 |
| 20 - Cochino | ![]() |
1 | 259 |
| 3 - Ciempiés | ![]() |
2 | 258 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
3 | 255 |
| 30 - Caimán | ![]() |
4 | 251 |
| 36 - Culebra | ![]() |
5 | 249 |
| 15 - Zorro | ![]() |
3 | 249 |
| 31 - Lapa | ![]() |
0 | 248 |
| 22 - Camello | ![]() |
9 | 247 |
| 24 - Iguana | ![]() |
1 | 245 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
0 | 245 |
| 25 - Gallina | ![]() |
1 | 243 |
| 19 - Chivo | ![]() |
3 | 237 |
| 34 - Venado | ![]() |
2 | 237 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2 | 234 |
| 00 - Ballena | ![]() |
0 | 231 |
| 0 - Delfín | ![]() |
11 | 223 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
3 | 221 |
| 33 - Pescado | ![]() |
8 | 219 |
| 29 - Elefante | ![]() |
0 | 211 |
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-06-11 | 15 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-06-11 | 14 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-06-11 | 13 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-03-11 | 12 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-06-11 | 12 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-05-11 | 11 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-06-11 | 11 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-05-11 | 10 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-06-11 | 10 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-04-11 | 10 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.