Lotto Activo

Estadisticas de Lotto Activo.

Informacion Resultados Historial Datos

Animalitos de Lotto Activo que no han salido

Numero Animal Fecha Ultima Salida Dias sin salir
4 - Alacran 2026-05-30 13
26 - Vaca 2026-05-31 12
6 - Rana 2026-06-01 11
14 - Paloma 2026-06-03 9
24 - Iguana 2026-06-03 9
36 - Culebra 2026-06-03 9
30 - Caiman 2026-06-04 8
21 - Gallo 2026-06-05 7
19 - Chivo 2026-06-06 6
16 - Oso 2026-06-07 5
1 - Carnero 2026-06-07 5
12 - Caballo 2026-06-07 5
18 - Burro 2026-06-07 5
28 - Zamuro 2026-06-07 5
7 - Perico 2026-06-08 4
31 - Lapa 2026-06-08 4
22 - Camello 2026-06-08 4
11 - Gato 2026-06-09 3
5 - Leon 2026-06-09 3
3 - Ciempies 2026-06-09 3
35 - Jirafa 2026-06-09 3
17 - Pavo 2026-06-10 2
00 - Ballena 2026-06-10 2
32 - Ardilla 2026-06-10 2
8 - Raton 2026-06-10 2
23 - Cebra 2026-06-10 2
10 - Tigre 2026-06-10 2
15 - Zorro 2026-06-10 2
25 - Gallina 2026-06-11 1
2 - Toro 2026-06-11 1
0 - Delfin 2026-06-11 1
13 - Mono 2026-06-11 1
27 - Perro 2026-06-11 1
20 - Cochino 2026-06-11 1
34 - Venado 2026-06-11 1
29 - Elefante 2026-06-11 1
9 - Aguila 2026-06-11 1
33 - Pescado 2026-06-11 1

Animalitos que mas han salidos en Lotto Activo

Numero Animal Dias sin salir Cantidad
0 - Delfin 1 915
31 - Lapa 4 908
32 - Ardilla 2 906
1 - Carnero 5 905
23 - Cebra 2 889
15 - Zorro 2 888
34 - Venado 1 884
22 - Camello 4 875
29 - Elefante 1 874
6 - Rana 11 873
16 - Oso 5 872
24 - Iguana 9 868
35 - Jirafa 3 866
19 - Chivo 6 861
21 - Gallo 7 859
3 - Ciempies 3 851
30 - Caiman 8 851
17 - Pavo 2 847
13 - Mono 1 844
00 - Ballena 2 842
26 - Vaca 12 837
2 - Toro 1 826
9 - Aguila 1 824
7 - Perico 4 822
18 - Burro 5 820
8 - Raton 2 820
12 - Caballo 5 818
10 - Tigre 2 816
28 - Zamuro 5 815
33 - Pescado 1 813
20 - Cochino 1 811
25 - Gallina 1 798
4 - Alacran 13 793
5 - Leon 3 788
14 - Paloma 9 781
11 - Gato 3 778
27 - Perro 1 740
36 - Culebra 9 738

top 10 Animalitos mas salidos por Lotto Activo el dia 12

Numero Animal Fecha Ultima Salida Cantidad
34 - Venado 2026-05-12 36
26 - Vaca 2026-04-12 36
2 - Toro 2026-01-12 35
1 - Carnero 2026-03-12 35
31 - Lapa 2026-04-12 34
0 - Delfin 2026-03-12 34
16 - Oso 2026-05-12 33
18 - Burro 2026-05-12 32
23 - Cebra 2026-04-12 32
6 - Rana 2026-01-12 31