Estadisticas de Lotto Rey.
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-03-07 | 97 |
| 0 - Delfin | ![]() |
2026-03-11 | 93 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-03-18 | 86 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-03-21 | 83 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-03-27 | 77 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-03-27 | 77 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-03-29 | 75 |
| 5 - Leon | ![]() |
2026-03-29 | 75 |
| 9 - Aguila | ![]() |
2026-03-29 | 75 |
| 4 - Alacran | ![]() |
2026-03-29 | 75 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-03-30 | 74 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-03-30 | 74 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-03-30 | 74 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-03-30 | 74 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-03-30 | 74 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
2026-03-30 | 74 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-03-31 | 73 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-03-31 | 73 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2026-03-31 | 73 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-03-31 | 73 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-03-31 | 73 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-03-31 | 73 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-03-31 | 73 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-03-31 | 73 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-03-31 | 73 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-03-31 | 73 |
| 30 - Caiman | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 8 - Raton | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 27 - Perro | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-04-01 | 72 |
| Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 - Zorro | ![]() |
73 | 492 |
| 0 - Delfin | ![]() |
93 | 478 |
| 22 - Camello | ![]() |
72 | 478 |
| 1 - Carnero | ![]() |
73 | 475 |
| 17 - Pavo | ![]() |
73 | 473 |
| 20 - Cochino | ![]() |
73 | 472 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
86 | 472 |
| 6 - Rana | ![]() |
74 | 471 |
| 29 - Elefante | ![]() |
72 | 471 |
| 26 - Vaca | ![]() |
74 | 470 |
| 7 - Perico | ![]() |
74 | 469 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
73 | 468 |
| 34 - Venado | ![]() |
77 | 464 |
| 12 - Caballo | ![]() |
74 | 464 |
| 21 - Gallo | ![]() |
72 | 463 |
| 2 - Toro | ![]() |
72 | 463 |
| 16 - Oso | ![]() |
73 | 460 |
| 24 - Iguana | ![]() |
72 | 459 |
| 23 - Cebra | ![]() |
83 | 458 |
| 10 - Tigre | ![]() |
72 | 455 |
| 19 - Chivo | ![]() |
73 | 452 |
| 25 - Gallina | ![]() |
72 | 451 |
| 31 - Lapa | ![]() |
72 | 447 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
74 | 445 |
| 8 - Raton | ![]() |
72 | 443 |
| 11 - Gato | ![]() |
73 | 438 |
| 5 - Leon | ![]() |
75 | 437 |
| 9 - Aguila | ![]() |
75 | 436 |
| 18 - Burro | ![]() |
77 | 435 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
73 | 434 |
| 33 - Pescado | ![]() |
72 | 434 |
| 13 - Mono | ![]() |
74 | 434 |
| 4 - Alacran | ![]() |
75 | 433 |
| 30 - Caiman | ![]() |
72 | 432 |
| 14 - Paloma | ![]() |
75 | 431 |
| 00 - Ballena | ![]() |
97 | 409 |
| 27 - Perro | ![]() |
72 | 404 |
| 36 - Culebra | ![]() |
73 | 398 |
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 - Cebra | ![]() |
2025-09-12 | 22 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-02-12 | 21 |
| 4 - Alacran | ![]() |
2026-03-12 | 21 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-02-12 | 20 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-02-12 | 19 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-02-12 | 19 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-03-12 | 18 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-02-12 | 18 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-01-12 | 17 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2025-07-12 | 17 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.