Ruleta Activa

Estadisticas de Ruleta Activa.

Informacion Resultados Historial Datos

Animalitos de Ruleta Activa que no han salido

Numero Animal Fecha Ultima Salida Dias sin salir
4 - Alacran 2026-05-16 27
00 - Ballena 2026-05-30 13
28 - Zamuro 2026-06-05 7
26 - Vaca 2026-06-05 7
33 - Pescado 2026-06-06 6
11 - Gato 2026-06-06 6
35 - Jirafa 2026-06-07 5
2 - Toro 2026-06-07 5
22 - Camello 2026-06-08 4
27 - Perro 2026-06-08 4
5 - Leon 2026-06-08 4
9 - Aguila 2026-06-08 4
12 - Caballo 2026-06-08 4
34 - Venado 2026-06-08 4
14 - Paloma 2026-06-09 3
18 - Burro 2026-06-09 3
30 - Caiman 2026-06-09 3
8 - Raton 2026-06-09 3
7 - Perico 2026-06-09 3
32 - Ardilla 2026-06-09 3
10 - Tigre 2026-06-09 3
0 - Delfin 2026-06-10 2
3 - Ciempies 2026-06-10 2
20 - Cochino 2026-06-10 2
1 - Carnero 2026-06-10 2
21 - Gallo 2026-06-10 2
17 - Pavo 2026-06-10 2
31 - Lapa 2026-06-11 1
6 - Rana 2026-06-11 1
16 - Oso 2026-06-11 1
23 - Cebra 2026-06-11 1
24 - Iguana 2026-06-11 1
29 - Elefante 2026-06-11 1
36 - Culebra 2026-06-11 1
13 - Mono 2026-06-11 1
25 - Gallina 2026-06-11 1
19 - Chivo 2026-06-11 1
15 - Zorro 2026-06-11 1

Animalitos que mas han salidos en Ruleta Activa

Numero Animal Dias sin salir Cantidad
34 - Venado 4 681
26 - Vaca 7 654
33 - Pescado 6 648
1 - Carnero 2 648
32 - Ardilla 3 642
24 - Iguana 1 640
25 - Gallina 1 638
15 - Zorro 1 637
12 - Caballo 4 636
19 - Chivo 1 631
22 - Camello 4 623
20 - Cochino 2 622
36 - Culebra 1 618
28 - Zamuro 7 616
17 - Pavo 2 611
23 - Cebra 1 605
29 - Elefante 1 600
2 - Toro 5 599
8 - Raton 3 596
9 - Aguila 4 596
21 - Gallo 2 591
27 - Perro 4 589
31 - Lapa 1 589
16 - Oso 1 589
7 - Perico 3 588
35 - Jirafa 5 587
3 - Ciempies 2 574
18 - Burro 3 572
4 - Alacran 27 572
14 - Paloma 3 570
6 - Rana 1 570
13 - Mono 1 570
11 - Gato 6 563
5 - Leon 4 554
0 - Delfin 2 550
10 - Tigre 3 550
30 - Caiman 3 549
00 - Ballena 13 505

top 10 Animalitos mas salidos por Ruleta Activa el dia 12

Numero Animal Fecha Ultima Salida Cantidad
35 - Jirafa 2026-04-12 29
23 - Cebra 2026-05-12 27
34 - Venado 2026-02-12 26
19 - Chivo 2026-05-12 26
13 - Mono 2026-03-12 26
32 - Ardilla 2026-05-12 25
20 - Cochino 2026-03-12 24
4 - Alacran 2026-04-12 23
36 - Culebra 2026-02-12 23
28 - Zamuro 2025-12-12 23