Ruleta Activa

Estadisticas de Ruleta Activa.

Informacion Resultados Historial Datos

Animalitos de Ruleta Activa que no han salido

Numero Animal Fecha Ultima Salida Dias sin salir
7 - Perico 2026-03-25 11
33 - Pescado 2026-03-26 10
30 - Caiman 2026-03-26 10
21 - Gallo 2026-03-27 9
19 - Chivo 2026-03-28 8
23 - Cebra 2026-03-28 8
36 - Culebra 2026-03-29 7
16 - Oso 2026-03-29 7
24 - Iguana 2026-03-29 7
34 - Venado 2026-03-29 7
6 - Rana 2026-03-30 6
1 - Carnero 2026-03-30 6
31 - Lapa 2026-03-31 5
22 - Camello 2026-03-31 5
2 - Toro 2026-03-31 5
12 - Caballo 2026-03-31 5
18 - Burro 2026-03-31 5
11 - Gato 2026-03-31 5
3 - Ciempies 2026-03-31 5
25 - Gallina 2026-04-01 4
32 - Ardilla 2026-04-01 4
35 - Jirafa 2026-04-01 4
00 - Ballena 2026-04-01 4
29 - Elefante 2026-04-01 4
26 - Vaca 2026-04-01 4
28 - Zamuro 2026-04-01 4
4 - Alacran 2026-04-01 4
15 - Zorro 2026-04-04 1
20 - Cochino 2026-04-04 1
10 - Tigre 2026-04-04 1
9 - Aguila 2026-04-04 1
14 - Paloma 2026-04-04 1
17 - Pavo 2026-04-04 1
0 - Delfin 2026-04-04 1
8 - Raton 2026-04-04 1
27 - Perro 2026-04-04 1
5 - Leon 2026-04-04 1
13 - Mono 2026-04-04 1

Animalitos que mas han salidos en Ruleta Activa

Numero Animal Dias sin salir Cantidad
34 - Venado 7 664
33 - Pescado 10 630
1 - Carnero 6 630
26 - Vaca 4 629
32 - Ardilla 4 624
15 - Zorro 1 623
24 - Iguana 7 619
25 - Gallina 4 614
12 - Caballo 5 612
19 - Chivo 8 608
20 - Cochino 1 602
36 - Culebra 7 601
22 - Camello 5 601
28 - Zamuro 4 596
17 - Pavo 1 588
23 - Cebra 8 585
2 - Toro 5 584
29 - Elefante 4 583
21 - Gallo 9 576
9 - Aguila 1 576
27 - Perro 1 569
8 - Raton 1 569
35 - Jirafa 4 568
31 - Lapa 5 566
16 - Oso 7 565
4 - Alacran 4 562
7 - Perico 11 561
3 - Ciempies 5 555
6 - Rana 6 554
13 - Mono 1 552
14 - Paloma 1 552
18 - Burro 5 551
11 - Gato 5 546
5 - Leon 1 539
0 - Delfin 1 528
30 - Caiman 10 528
10 - Tigre 1 528
00 - Ballena 4 487

top 10 Animalitos mas salidos por Ruleta Activa el dia 05

Numero Animal Fecha Ultima Salida Cantidad
2 - Toro 2026-03-05 29
24 - Iguana 2026-02-05 26
27 - Perro 2026-01-05 26
19 - Chivo 2026-02-05 24
14 - Paloma 2026-02-05 24
17 - Pavo 2025-10-05 22
20 - Cochino 2025-11-05 22
25 - Gallina 2026-03-05 22
15 - Zorro 2025-12-05 22
34 - Venado 2026-03-05 22