Estadisticas de la loteria del Triple Triple Tachira.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 980 | 80 | 2024-02-05 | 905 |
| 025 | 25 | 2024-05-05 | 815 |
| 467 | 67 | 2024-06-04 | 785 |
| 688 | 88 | 2024-10-07 | 660 |
| 792 | 92 | 2024-11-05 | 631 |
| 974 | 74 | 2024-12-10 | 596 |
| 580 | 80 | 2025-01-19 | 556 |
| 545 | 45 | 2025-02-05 | 539 |
| 013 | 13 | 2025-02-08 | 536 |
| 192 | 92 | 2025-02-18 | 526 |
| 551 | 51 | 2025-02-24 | 520 |
| 873 | 73 | 2025-03-10 | 506 |
| 995 | 95 | 2025-03-14 | 502 |
| 986 | 86 | 2025-03-15 | 501 |
| 532 | 32 | 2025-03-15 | 501 |
| 197 | 97 | 2025-03-18 | 498 |
| 138 | 38 | 2025-03-21 | 495 |
| 190 | 90 | 2025-03-26 | 490 |
| 074 | 74 | 2025-03-31 | 485 |
| 654 | 54 | 2025-04-04 | 481 |
| 300 | 00 | 2025-04-09 | 476 |
| 098 | 98 | 2025-04-13 | 472 |
| 004 | 04 | 2025-04-19 | 466 |
| 745 | 45 | 2025-04-23 | 462 |
| 134 | 34 | 2025-04-25 | 460 |
| 128 | 28 | 2025-04-27 | 458 |
| 680 | 80 | 2025-04-28 | 457 |
| 932 | 32 | 2025-04-29 | 456 |
| 714 | 14 | 2025-04-29 | 456 |
| 486 | 86 | 2025-05-08 | 447 |
| 165 | 65 | 2025-05-14 | 441 |
| 561 | 61 | 2025-05-14 | 441 |
| 942 | 42 | 2025-05-21 | 434 |
| 310 | 10 | 2025-05-23 | 432 |
| 957 | 57 | 2025-05-24 | 431 |
| 244 | 44 | 2025-05-27 | 428 |
| 325 | 25 | 2025-05-28 | 427 |
| 638 | 38 | 2025-05-31 | 424 |
| 684 | 84 | 2025-06-04 | 420 |
| 044 | 44 | 2025-06-07 | 417 |
| 298 | 98 | 2025-06-14 | 410 |
| 386 | 86 | 2025-06-14 | 410 |
| 634 | 34 | 2025-06-18 | 406 |
| 682 | 82 | 2025-06-24 | 400 |
| 473 | 73 | 2025-06-25 | 399 |
| 769 | 69 | 2025-06-26 | 398 |
| 093 | 93 | 2025-06-27 | 397 |
| 573 | 73 | 2025-07-01 | 393 |
| 024 | 24 | 2025-07-01 | 393 |
| 540 | 40 | 2025-07-03 | 391 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 751 | 51 | 24 | 2026-02-10 |
| 864 | 64 | 24 | 2026-07-11 |
| 756 | 56 | 23 | 2026-03-14 |
| 737 | 37 | 23 | 2026-05-21 |
| 852 | 52 | 23 | 2026-05-27 |
| 105 | 05 | 22 | 2026-07-08 |
| 242 | 42 | 22 | 2026-06-22 |
| 918 | 18 | 22 | 2026-07-10 |
| 539 | 39 | 22 | 2026-06-02 |
| 248 | 48 | 22 | 2026-07-28 |
| 153 | 53 | 22 | 2026-03-22 |
| 446 | 46 | 22 | 2026-02-07 |
| 398 | 98 | 21 | 2025-12-04 |
| 100 | 00 | 21 | 2026-05-28 |
| 358 | 58 | 21 | 2026-06-16 |
| 114 | 14 | 21 | 2025-12-22 |
| 003 | 03 | 21 | 2026-07-19 |
| 865 | 65 | 21 | 2026-06-14 |
| 029 | 29 | 21 | 2026-05-02 |
| 327 | 27 | 21 | 2026-06-06 |
| 953 | 53 | 21 | 2026-07-19 |
| 063 | 63 | 20 | 2026-06-05 |
| 888 | 88 | 20 | 2026-05-29 |
| 414 | 14 | 20 | 2026-05-18 |
| 359 | 59 | 20 | 2026-07-27 |
| 655 | 55 | 20 | 2026-04-23 |
| 267 | 67 | 20 | 2026-06-24 |
| 234 | 34 | 20 | 2026-07-04 |
| 294 | 94 | 20 | 2026-07-19 |
| 108 | 08 | 20 | 2026-05-29 |
| 722 | 22 | 20 | 2026-02-16 |
| 252 | 52 | 20 | 2025-12-30 |
| 851 | 51 | 20 | 2026-01-30 |
| 779 | 79 | 20 | 2026-07-01 |
| 286 | 86 | 20 | 2025-11-27 |
| 124 | 24 | 20 | 2026-02-23 |
| 606 | 06 | 20 | 2026-06-01 |
| 938 | 38 | 20 | 2026-07-17 |
| 121 | 21 | 19 | 2026-07-10 |
| 533 | 33 | 19 | 2026-07-21 |
| 721 | 21 | 19 | 2026-07-12 |
| 530 | 30 | 19 | 2026-04-17 |
| 326 | 26 | 19 | 2026-02-23 |
| 985 | 85 | 19 | 2026-07-13 |
| 146 | 46 | 19 | 2026-05-12 |
| 156 | 56 | 19 | 2026-02-13 |
| 984 | 84 | 19 | 2026-04-09 |
| 905 | 05 | 19 | 2026-06-12 |
| 880 | 80 | 19 | 2026-07-27 |
| 468 | 68 | 19 | 2026-07-23 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 002 | 02 | 4 | 2026-05-29 |
| 358 | 58 | 3 | 2025-09-29 |
| 570 | 70 | 3 | 2025-05-29 |
| 291 | 91 | 3 | 2024-11-29 |
| 934 | 34 | 3 | 2025-12-29 |
| 101 | 01 | 3 | 2024-10-29 |
| 124 | 24 | 3 | 2025-12-29 |
| 203 | 03 | 3 | 2025-07-29 |
| 144 | 44 | 3 | 2024-08-29 |
| 704 | 04 | 2 | 2024-10-29 |
| 613 | 13 | 2 | 2025-09-29 |
| 270 | 70 | 2 | 2025-08-29 |
| 239 | 39 | 2 | 2026-05-29 |
| 427 | 27 | 2 | 2023-04-29 |
| 943 | 43 | 2 | 2025-12-29 |
| 161 | 61 | 2 | 2024-06-29 |
| 006 | 06 | 2 | 2025-09-29 |
| 662 | 62 | 2 | 2023-07-29 |
| 382 | 82 | 2 | 2024-07-29 |
| 574 | 74 | 2 | 2025-10-29 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 53 | 151 | 2026-07-23 |
| 33 | 150 | 2026-07-21 |
| 05 | 143 | 2026-07-23 |
| 65 | 143 | 2026-07-06 |
| 39 | 142 | 2026-07-06 |
| 46 | 141 | 2026-07-26 |
| 11 | 141 | 2026-06-18 |
| 81 | 140 | 2026-07-14 |
| 02 | 140 | 2026-07-28 |
| 43 | 139 | 2026-07-22 |
| 94 | 138 | 2026-07-24 |
| 85 | 136 | 2026-07-13 |
| 48 | 136 | 2026-07-28 |
| 37 | 135 | 2026-07-25 |
| 20 | 135 | 2026-06-13 |
| 17 | 134 | 2026-07-27 |
| 47 | 133 | 2026-07-21 |
| 60 | 133 | 2026-07-01 |
| 13 | 133 | 2026-07-01 |
| 14 | 133 | 2026-07-17 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.