Estadisticas de la loteria del triple y terminalLa Ruca.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 2024-09-14 | 635 |
| 3 | 3 | 2024-09-17 | 632 |
| 5 | 5 | 2024-09-19 | 630 |
| 1 | 1 | 2024-09-21 | 628 |
| 9 | 9 | 2024-09-23 | 626 |
| 7 | 7 | 2024-09-24 | 625 |
| 6 | 6 | 2024-09-26 | 623 |
| 2 | 2 | 2024-09-29 | 620 |
| 4 | 4 | 2024-09-30 | 619 |
| 72 | 72 | 2026-04-19 | 53 |
| 10 | 10 | 2026-04-29 | 43 |
| 05 | 05 | 2026-04-30 | 42 |
| 48 | 48 | 2026-05-01 | 41 |
| 07 | 07 | 2026-05-08 | 34 |
| 13 | 13 | 2026-05-09 | 33 |
| 89 | 89 | 2026-05-10 | 32 |
| 65 | 65 | 2026-05-11 | 31 |
| 12 | 12 | 2026-05-18 | 24 |
| 14 | 14 | 2026-05-19 | 23 |
| 08 | 08 | 2026-05-21 | 21 |
| 46 | 46 | 2026-05-21 | 21 |
| 53 | 53 | 2026-05-22 | 20 |
| 56 | 56 | 2026-05-23 | 19 |
| 27 | 27 | 2026-05-24 | 18 |
| 42 | 42 | 2026-05-24 | 18 |
| 69 | 69 | 2026-05-24 | 18 |
| 58 | 58 | 2026-05-25 | 17 |
| 02 | 02 | 2026-05-25 | 17 |
| 33 | 33 | 2026-05-26 | 16 |
| 44 | 44 | 2026-05-26 | 16 |
| 74 | 74 | 2026-05-28 | 14 |
| 66 | 66 | 2026-05-28 | 14 |
| 99 | 99 | 2026-05-29 | 13 |
| 96 | 96 | 2026-05-29 | 13 |
| 24 | 24 | 2026-05-29 | 13 |
| 15 | 15 | 2026-05-30 | 12 |
| 78 | 78 | 2026-05-30 | 12 |
| 92 | 92 | 2026-05-30 | 12 |
| 76 | 76 | 2026-05-31 | 11 |
| 19 | 19 | 2026-05-31 | 11 |
| 37 | 37 | 2026-05-31 | 11 |
| 47 | 47 | 2026-06-01 | 10 |
| 50 | 50 | 2026-06-01 | 10 |
| 23 | 23 | 2026-06-02 | 9 |
| 84 | 84 | 2026-06-02 | 9 |
| 82 | 82 | 2026-06-02 | 9 |
| 87 | 87 | 2026-06-03 | 8 |
| 55 | 55 | 2026-06-03 | 8 |
| 80 | 80 | 2026-06-03 | 8 |
| 36 | 36 | 2026-06-03 | 8 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 1339 | 2026-06-11 | ||
| 51 | 51 | 174 | 2026-06-09 |
| 84 | 84 | 173 | 2026-06-02 |
| 86 | 86 | 169 | 2026-06-06 |
| 95 | 95 | 169 | 2026-06-04 |
| 12 | 12 | 168 | 2026-05-18 |
| 39 | 39 | 167 | 2026-06-11 |
| 46 | 46 | 167 | 2026-05-21 |
| 97 | 97 | 167 | 2026-06-09 |
| 32 | 32 | 166 | 2026-06-05 |
| 42 | 42 | 166 | 2026-05-24 |
| 37 | 37 | 166 | 2026-05-31 |
| 98 | 98 | 165 | 2026-06-10 |
| 29 | 29 | 164 | 2026-06-11 |
| 96 | 96 | 164 | 2026-05-29 |
| 93 | 93 | 163 | 2026-06-10 |
| 31 | 31 | 163 | 2026-06-09 |
| 81 | 81 | 163 | 2026-06-06 |
| 49 | 49 | 162 | 2026-06-07 |
| 15 | 15 | 161 | 2026-05-30 |
| 92 | 92 | 161 | 2026-05-30 |
| 52 | 52 | 159 | 2026-06-08 |
| 68 | 68 | 159 | 2026-06-09 |
| 89 | 89 | 159 | 2026-05-10 |
| 22 | 22 | 157 | 2026-06-10 |
| 16 | 16 | 156 | 2026-06-04 |
| 19 | 19 | 156 | 2026-05-31 |
| 91 | 91 | 155 | 2026-06-06 |
| 14 | 14 | 154 | 2026-05-19 |
| 76 | 76 | 154 | 2026-05-31 |
| 58 | 58 | 153 | 2026-05-25 |
| 94 | 94 | 153 | 2026-06-09 |
| 69 | 69 | 153 | 2026-05-24 |
| 64 | 64 | 150 | 2026-06-07 |
| 24 | 24 | 150 | 2026-05-29 |
| 87 | 87 | 149 | 2026-06-03 |
| 20 | 20 | 149 | 2026-06-10 |
| 59 | 59 | 149 | 2026-06-05 |
| 71 | 71 | 148 | 2026-06-05 |
| 56 | 56 | 148 | 2026-05-23 |
| 09 | 09 | 147 | 2026-06-10 |
| 34 | 34 | 147 | 2026-06-05 |
| 83 | 83 | 146 | 2026-06-11 |
| 62 | 62 | 145 | 2026-06-11 |
| 04 | 04 | 145 | 2026-06-11 |
| 73 | 73 | 145 | 2026-06-07 |
| 82 | 82 | 145 | 2026-06-02 |
| 45 | 45 | 144 | 2026-06-11 |
| 26 | 26 | 144 | 2026-06-07 |
| 11 | 11 | 144 | 2026-06-11 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 10 | 2026-06-11 |
| 41 | 41 | 9 | 2025-08-11 |
| 16 | 16 | 9 | 2026-02-11 |
| 89 | 89 | 9 | 2026-02-11 |
| 94 | 94 | 9 | 2026-02-11 |
| 73 | 73 | 8 | 2026-04-11 |
| 71 | 71 | 8 | 2026-01-11 |
| 39 | 39 | 8 | 2026-06-11 |
| 02 | 02 | 8 | 2026-05-11 |
| 85 | 85 | 8 | 2026-06-11 |
| 10 | 10 | 8 | 2026-03-11 |
| 25 | 25 | 8 | 2025-09-11 |
| 07 | 07 | 7 | 2025-12-11 |
| 46 | 46 | 7 | 2026-01-11 |
| 74 | 74 | 7 | 2026-03-11 |
| 49 | 49 | 7 | 2025-08-11 |
| 98 | 98 | 7 | 2026-03-11 |
| 38 | 38 | 7 | 2026-03-11 |
| 31 | 31 | 7 | 2026-05-11 |
| 06 | 06 | 6 | 2026-05-11 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 51 | 174 | 2026-06-09 |
| 84 | 173 | 2026-06-02 |
| 86 | 169 | 2026-06-06 |
| 95 | 169 | 2026-06-04 |
| 12 | 168 | 2026-05-18 |
| 97 | 167 | 2026-06-09 |
| 39 | 167 | 2026-06-11 |
| 46 | 167 | 2026-05-21 |
| 42 | 166 | 2026-05-24 |
| 37 | 166 | 2026-05-31 |
| 32 | 166 | 2026-06-05 |
| 98 | 165 | 2026-06-10 |
| 29 | 164 | 2026-06-11 |
| 96 | 164 | 2026-05-29 |
| 93 | 163 | 2026-06-10 |
| 81 | 163 | 2026-06-06 |
| 31 | 163 | 2026-06-09 |
| 49 | 162 | 2026-06-07 |
| 15 | 161 | 2026-05-30 |
| 92 | 161 | 2026-05-30 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.